角钢理论重量表 | |||||||||
规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 |
(KG/M) | (KG/M) | (KG/M) | (KG/M) | (KG/M) | |||||
20*3 | 0.889 | 56*3 | 2.624 | 80*6 | 7.376 | 110*14 | 22.809 | 200*20 | 60.056 |
20*4 | 1.145 | 56*4 | 3.446 | 80*7 | 8.325 | 125*8 | 15.504 | 200*24 | 71.168 |
25*3 | 1.124 | 56*5 | 4.251 | 80*8 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | ||
25*4 | 1.459 | 56*8 | 6.568 | 80*10 | 11.874 | 125*12 | 22.696 | ||
30*3 | 1.373 | 63*4 | 3.907 | 90*6 | 8.350 | 125*14 | 26.193 | ||
30*4 | 1.786 | 63*5 | 4.822 | 90*7 | 9.656 | 140*10 | 21.488 | ||
36*3 | 1.656 | 63*6 | 5.721 | 90*8 | 10.946 | 140*12 | 25.522 | ||
36*4 | 2.163 | 63*8 | 7.469 | 90*10 | 13.476 | 140*14 | 29.490 | ||
36*5 | 2.654 | 63*10 | 9.151 | 90*12 | 15.940 | 140*16 | 33.393 | ||
40*3 | 1.852 | 70*4 | 4.372 | 100*6 | 9.366 | 160*10 | 24.729 | ||
40*4 | 2.422 | 70*5 | 5.397 | 100*7 | 10.830 | 160*12 | 29.391 | ||
40*5 | 2.976 | 70*6 | 6.406 | 100*8 | 12.276 | 160*14 | 33.987 | ||
45*3 | 2.088 | 70*7 | 7.398 | 100*10 | 15.120 | 160*16 | 38.518 | ||
45*4 | 2.736 | 70*8 | 8.373 | 100*12 | 17.898 | 180*12 | 33.159 | ||
45*5 | 3.369 | 75*5 | 5.818 | 100*14 | 20.611 | 180*14 | 38.383 | ||
45*6 | 3.985 | 75*6 | 6.905 | 100*16 | 23.257 | 180*16 | 43.542 | ||
50*3 | 2.332 | 75*7 | 7.976 | 110*7 | 11.928 | 180*18 | 48.634 | ||
50*4 | 3.059 | 75*8 | 9.030 | 110*8 | 13.532 | 200*14 | 42.894 | ||
50*5 | 3.770 | 75*10 | 11.089 | 110*10 | 16.690 | 200*16 | 48.680 | ||
50*6 | 4.465 | 80*5 | 6.211 | 110*12 | 19.782 | 200*18 | 54.401 |
角钢产品相关信息 |
名称 | 规格 | A级库存(支) | B级库存(支) | C级库存(支) |
角钢 | 20*3 | 90 | 81 | 91 |
角钢 | 25*3 | 110 | 45 | 105 |
角钢 | 25*4 | 86 | 18 | 75 |
角钢 | 30*3 | 114 | 39 | 118 |
角钢 | 30*4 | 100 | 86 | 76 |
角钢 | 36*3 | 25 | 20 | 22 |
角钢 | 36*4 | 111 | 55 | 109 |
角钢 | 40*3 | 86 | 28 | 72 |
角钢 | 40*4 | 99 | 43 | 56 |
角钢 | 40*5 | 17 | 86 | 101 |
角钢 | 45*3 | 92 | 34 | 122 |
角钢 | 45*4 | 54 | 58 | 53 |
角钢 | 45*5 | 25 | 18 | 79 |
角钢 | 50*3 | 57 | 88 | 47 |
角钢 | 50*4 | 92 | 80 | 20 |
角钢 | 50*5 | 28 | 36 | 100 |
角钢 | 50*6 | 56 | 58 | 107 |
角钢 | 56*4 | 122 | 67 | 52 |
角钢 | 56*5 | 76 | 73 | 71 |
角钢 | 56*8 | 113 | 106 | 111 |
角钢 | 56*8 | 61 | 18 | 38 |
角钢 | 63*4 | 39 | 57 | 60 |
角钢 | 63*5 | 120 | 112 | 34 |
角钢 | 63*6 | 117 | 83 | 35 |
角钢 | 63*8 | 113 | 47 | 88 |
角钢 | 63*10 | 15 | 101 | 109 |
角钢 | 63*10 | 50 | 21 | 83 |
角钢 | 70*4 | 115 | 48 | 109 |
角钢 | 70*5 | 116 | 75 | 66 |
角钢 | 70*6 | 59 | 115 | 82 |
角钢 | 70*7 | 91 | 56 | 9 |
角钢 | 70*8 | 20 | 69 | 74 |
角钢 | 75*5 | 43 | 84 | 86 |
角钢 | 75*6 | 63 | 38 | 38 |
角钢 | 75*7 | 59 | 90 | 109 |
角钢 | 75*8 | 84 | 12 | 122 |
角钢 | 75*10 | 12 | 1 | 14 |
角钢 | 80*5 | 104 | 50 | 108 |
角钢 | 80*7 | 113 | 61 | 84 |
角钢 | 80*8 | 39 | 15 | 74 |
角钢 | 80*10 | 0 | 84 | 67 |
角钢 | 90*6 | 36 | 48 | 88 |
角钢 | 90*7 | 55 | 101 | 36 |
角钢 | 90*8 | 117 | 104 | 77 |
角钢 | 90*10 | 16 | 110 | 17 |
角钢 | 90*12 | 103 | 47 | 8 |
角钢 | 90*10 | 42 | 109 | 114 |
角钢 | 90*12 | 31 | 106 | 120 |
角钢 | 100*6 | 5 | 36 | 78 |
角钢 | 100*7 | 111 | 14 | 90 |
角钢 | 100*8 | 52 | 113 | 49 |
角钢 | 100*10 | 4 | 91 | 28 |
角钢 | 100*12 | 84 | 98 | 21 |
角钢 | 100*14 | 83 | 19 | 8 |
角钢 | 100*16 | 35 | 55 | 116 |
角钢 | 110*7 | 76 | 21 | 57 |
角钢 | 110*8 | 14 | 89 | 59 |
角钢 | 110*10 | 77 | 29 | 93 |
角钢 | 110*12 | 51 | 89 | 81 |
角钢 | 110*14 | 91 | 48 | 74 |
角钢 | 125*8 | 84 | 117 | 55 |
角钢 | 125*8 | 120 | 25 | 25 |
角钢 | 125*10 | 117 | 82 | 0 |
角钢 | 125*12 | 100 | 41 | 54 |
角钢 | 125*14 | 2 | 87 | 88 |
角钢 | 140*10 | 96 | 109 | 59 |
角钢 | 140*12 | 81 | 50 | 104 |
角钢 | 140*14 | 108 | 39 | 71 |
角钢 | 140*16 | 74 | 68 | 5 |
角钢 | 160*10 | 110 | 22 | 75 |
角钢 | 160*12 | 10 | 62 | 85 |
角钢 | 160*14 | 111 | 59 | 16 |
角钢 | 160*16 | 20 | 106 | 36 |
角钢 | 180*12 | 12 | 111 | 12 |
角钢 | 180*14 | 38 | 87 | 60 |
角钢 | 180*16 | 99 | 11 | 21 |
角钢 | 180*18 | 107 | 80 | 90 |
角钢 | 200*14 | 87 | 83 | 81 |
角钢 | 200*16 | 114 | 37 | 10 |
角钢 | 200*18 | 29 | 15 | 113 |
角钢 | 200*20 | 94 | 61 | 17 |
角钢 | 200*24 | 10 | 20 | 71 |
角钢概述
角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。
角钢用途
角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。
角钢执行标准
GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);
GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差);
角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。
角钢用途
角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。
角钢执行标准
GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);
GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差);