中板理论重量计算公式=长*宽*厚壁*7.85
中板产品相关信息 |
名称 | 型号 | 规格 | 库存(吨) |
中板 | 8 | 8*2*8-11M | 45 |
中板 | 8 | 8*2.2*8-11M | 107 |
中板 | 10 | 10*2*8-11M | 20 |
中板 | 10 | 10*2.2*8-11M | 44 |
中板 | 12 | 12*2*8-11M | 117 |
中板 | 12 | 12*2.2*8-11M | 4 |
中板 | 14 | 14*2*8-11M | 68 |
中板 | 14 | 14*2.2*8-11M | 48 |
中板 | 16 | 16*2*8-11M | 55 |
中板 | 16 | 16*2.2*8-11M | 85 |
中板 | 18 | 18*2*8-11M | 77 |
中板 | 18 | 18*2.2*8-11M | 15 |
中板 | 18 | 18-2.2*8-11M | 62 |
中板 | 20 | 20*2*8-11M | 13 |
中板 | 20 | 20*2.2*8-11M | 37 |
中板 | 22 | 22*2*8-11M | 89 |
中板 | 22 | 22*2.2*8-11M | 100 |
中板 | 25 | 25*2*8-11M | 110 |
中板 | 25 | 25*2.2*8-11M | 95 |
中板 | 28 | 28*2*8-11M | 19 |
中板 | 28 | 28*2.2*8-11M | 32 |
中板 | 30 | 30*2*8-11M | 50 |
中板 | 30 | 30*2.2*8-11M | 78 |
中板 | 32 | 32*2*8-11M | 47 |
中板 | 32 | 32*2.2*8-11M | 59 |
中板 | 35 | 35*2*8-11M | 4 |
中板 | 35 | 35*2.2*8-11M | 13 |
中板 | 38 | 38*2*8-11M | 85 |
中板 | 40 | 40*2*8-11M | 67 |
中板 | 40 | 40*2.2*8-11M | 92 |
中板 | 42 | 42*2*8-11M | 70 |
中板 | 42 | 42*2.2*8-11M | 35 |
中板 | 45 | 45*2*8-11M | 76 |
中板 | 45 | 45*2.2*8-11M | 97 |
中板 | 48 | 48*2*8-11M | 7 |
中板 | 48 | 48*2.2*8-11M | 75 |
中板 | 50 | 50*2*8-11M | 92 |
中板 | 50 | 50*2.2*8-11M | 101 |
中板概述
中板是一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。
材质有Q235、20#、16MN、304、316等。按厚度为薄钢板(厚度<=4毫米)和厚钢板(厚度>4毫米)中板。在实际工作中,常将厚度<=20毫米的钢板称为中板,厚度在20-60毫米之间的钢板称为厚板,厚度>60毫米的钢板称为特厚板,统称为中厚钢板。成张钢板的规格以厚度*宽度*长度的毫米数表示。
中板用途
中板有很大的覆盖和包容能力,中板可用作屋面板、苫盖材料及制造容器、储油罐、包装箱、火车车箱、汽车外壳、工业炉的壳体等:中板也可按使用要求进行剪裁与组合,制成各种结构件和机械零件,中板还可制成焊接型钢.